MOQ: | 100 peças |
preço: | US$300-600.00/PC |
Embalagem padrão: | Cartão |
Período de entrega: | 21-30 dias |
Método do pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 900000 PCes pelo mês |
Modelo | BFA62RVL |
Duração | 240 a 400 mm |
Viagens | 40-85 mm |
Corpo de choque | OD 36 mm, AL7005-T6 |
Polos de pistão | Cr-mo, OD 14 mm |
Ajuste | Pré-carregamento, rebote 18 cliques, compressão de alta velocidade 18 cliques |
Compressão de baixa velocidade 18 cliques, mangueira montada Piggyback reverso externo | |
Primavera | Primavera de bobina |
Pistão | Pisto de óleo/ar, carregado de nitrogénio |
Aplicação | Motocross, Offroad, motocicleta, motocicleta, Atv, UTV |
MOQ: | 100 peças |
preço: | US$300-600.00/PC |
Embalagem padrão: | Cartão |
Período de entrega: | 21-30 dias |
Método do pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 900000 PCes pelo mês |
Modelo | BFA62RVL |
Duração | 240 a 400 mm |
Viagens | 40-85 mm |
Corpo de choque | OD 36 mm, AL7005-T6 |
Polos de pistão | Cr-mo, OD 14 mm |
Ajuste | Pré-carregamento, rebote 18 cliques, compressão de alta velocidade 18 cliques |
Compressão de baixa velocidade 18 cliques, mangueira montada Piggyback reverso externo | |
Primavera | Primavera de bobina |
Pistão | Pisto de óleo/ar, carregado de nitrogénio |
Aplicação | Motocross, Offroad, motocicleta, motocicleta, Atv, UTV |